Częstość występowania w dobrze zbadanych kwadratach [%]
Dobrze zbadane kwadraty = kwadraty, których stopień zbadania jest większy od 50%.
n =  464
Aktualność danych: 27 marca 2008 r. Mapa stopnia zbadania kwadratów
Sortowanie wg kolumny "B+C"
Gatunek Puste Zero Puste+Zero A B C B+C A+B+C
trznadel 0.9 0.0 0.9 3.4 73.1 22.6 95.7 99.1
zięba 1.3 0.0 1.3 3.4 66.6 28.7 95.3 98.7
skowronek 1.7 0.0 1.7 3.9 75.9 18.5 94.4 98.3
szpak 1.7 0.0 1.7 5.6 18.1 74.6 92.7 98.3
bogatka 2.6 0.0 2.6 7.5 50.6 39.2 89.9 97.4
kos 2.2 0.0 2.2 8.2 49.6 40.1 89.7 97.8
kapturka 4.3 0.0 4.3 6.9 72.6 16.2 88.8 95.7
pierwiosnek 2.2 0.0 2.2 9.3 80.2 8.4 88.6 97.8
grzywacz 2.4 0.0 2.4 11.0 51.7 34.9 86.6 97.6
piecuszek 5.8 0.0 5.8 8.2 81.5 4.5 86.0 94.2
cierniówka 6.5 0.0 6.5 8.2 71.3 14.0 85.3 93.5
krzyżówka 8.0 0.0 8.0 7.1 37.9 47.0 84.9 92.0
dymówka 4.3 0.0 4.3 11.4 40.7 43.5 84.3 95.7
potrzeszcz 10.1 0.0 10.1 6.7 72.8 10.3 83.2 89.9
wróbel 6.3 0.0 6.3 10.8 29.1 53.9 83.0 93.8
gąsiorek 9.7 0.0 9.7 10.1 44.2 36.0 80.2 90.3
pliszka siwa 7.1 0.0 7.1 13.8 42.5 36.6 79.1 92.9
śpiewak 7.3 0.0 7.3 13.6 50.0 29.1 79.1 92.7
kopciuszek 8.6 0.0 8.6 12.7 49.8 28.9 78.7 91.4
modraszka 6.3 0.0 6.3 15.5 44.8 33.4 78.2 93.8
wilga 8.2 0.0 8.2 14.0 69.2 8.6 77.8 91.8
dzięcioł duży 7.8 0.2 8.0 14.7 39.0 38.4 77.4 92.0
sroka 12.5 0.0 12.5 10.1 13.1 64.2 77.4 87.5
rudzik 9.9 0.2 10.1 13.1 65.3 11.4 76.7 89.9
pliszka żółta 15.1 0.0 15.1 9.9 54.1 20.9 75.0 84.9
myszołów 5.0 0.2 5.2 20.0 33.4 41.4 74.8 94.8
sierpówka 10.3 0.2 10.6 14.7 38.4 36.4 74.8 89.4
bocian biały 20.0 0.9 20.9 4.5 3.0 71.6 74.6 79.1
kukułka 6.7 0.0 6.7 19.0 71.6 2.8 74.4 93.3
mazurek 14.7 0.0 14.7 14.0 33.2 38.1 71.3 85.3
dzwoniec 16.6 0.0 16.6 13.4 54.7 15.3 70.0 83.4
piegża 15.1 0.0 15.1 15.3 62.7 6.9 69.6 84.9
potrzos 19.8 0.2 20.0 10.3 48.1 21.6 69.6 80.0
szczygieł 13.1 0.6 13.8 17.0 57.5 11.6 69.2 86.2
makolągwa 22.8 0.2 23.1 8.4 57.8 10.8 68.5 76.9
świstunka 23.7 0.6 24.4 9.5 63.1 3.0 66.2 75.6
trzciniak 23.5 2.4 25.9 8.4 55.0 10.8 65.7 74.1
zaganiacz 19.2 0.0 19.2 16.4 57.8 6.7 64.4 80.8
łyska 29.1 2.4 31.5 5.8 16.2 46.6 62.7 68.5
pokląskwa 25.9 1.1 26.9 10.8 51.1 11.2 62.3 73.1
łozówka 25.6 0.6 26.3 11.9 56.7 5.2 61.9 73.7
trzcinniczek 29.3 0.2 29.5 9.1 52.4 9.1 61.4 70.5
kulczyk 25.0 0.0 25.0 14.0 55.0 6.0 61.0 75.0
kwiczoł 26.9 1.5 28.4 10.8 27.4 33.4 60.8 71.6
świergotek drzewny 28.0 0.6 28.7 11.0 56.3 4.1 60.3 71.3
oknówka 25.2 0.0 25.2 15.1 21.8 37.9 59.7 74.8
żuraw 26.3 5.0 31.3 10.6 40.9 17.2 58.2 68.8
kowalik 28.4 0.4 28.9 15.5 38.6 17.0 55.6 71.1
kruk 16.4 0.6 17.0 27.8 28.2 26.9 55.2 83.0
strzyżyk 23.3 0.6 23.9 21.1 46.1 8.8 55.0 76.1
sójka 13.4 0.2 13.6 31.7 39.4 15.3 54.7 86.4
słowik rdzawy 30.8 2.2 33.0 12.3 49.8 5.0 54.7 67.0
lerka 32.5 1.1 33.6 12.1 49.8 4.5 54.3 66.4
wrona 29.7 0.6 30.4 17.5 17.5 34.7 52.2 69.6
ortolan 33.2 3.0 36.2 11.6 49.6 2.6 52.2 63.8
gajówka 32.8 0.0 32.8 15.9 45.9 5.4 51.3 67.2
błotniak stawowy 31.7 4.1 35.8 13.6 37.5 13.1 50.6 64.2
czajka 36.0 2.8 38.8 10.8 32.3 18.1 50.4 61.2
łabędź niemy 34.9 9.9 44.8 5.0 13.8 36.4 50.2 55.2
rokitniczka 43.5 1.7 45.3 6.3 41.2 7.3 48.5 54.7
muchołowka szara 33.0 0.9 33.8 18.3 30.0 17.9 47.8 66.2
sosnówka 38.1 1.3 39.4 14.7 40.7 5.2 45.9 60.6
grubodziób 29.7 2.6 32.3 24.4 33.6 9.7 43.3 67.7
świergotek łąkowy 44.6 1.9 46.6 10.1 36.4 6.9 43.3 53.4
dzięcioł czarny 29.5 1.7 31.3 26.3 35.8 6.7 42.5 68.8
bażant 33.4 1.7 35.1 23.1 36.0 5.8 41.8 64.9
kokoszka wodna 42.5 3.4 45.9 14.0 23.9 16.2 40.1 54.1
przepiórka 42.2 0.0 42.2 18.3 39.2 0.2 39.4 57.8
pełzacz ogrodowy 39.0 0.6 39.7 21.3 36.0 3.0 39.0 60.3
słowik szary 49.1 2.2 51.3 10.3 36.4 1.9 38.4 48.7
perkoz dwuczuby 45.0 16.4 61.4 2.6 9.5 26.5 36.0 38.6
dzierlatka 51.1 6.9 58.0 7.3 25.2 9.5 34.7 42.0
raniuszek 47.8 2.8 50.6 15.1 24.6 9.7 34.3 49.4
pleszka 49.8 1.3 51.1 14.9 28.0 6.0 34.1 48.9
kawka 53.0 2.8 55.8 11.0 21.6 11.6 33.2 44.2
mysikrólik 52.4 2.6 55.0 12.1 30.6 2.4 33.0 45.0
perkozek 49.8 9.9 59.7 7.3 21.6 11.4 33.0 40.3
brzęczka 52.8 8.0 60.8 8.6 28.2 2.4 30.6 39.2
dudek 51.3 3.2 54.5 15.1 20.0 10.3 30.4 45.5
pełzacz leśny 55.2 0.6 55.8 14.0 25.2 5.0 30.2 44.2
remiz 58.4 6.3 64.7 5.4 9.3 20.7 30.0 35.3
świerszczak 55.4 3.0 58.4 13.1 28.0 0.4 28.4 41.6
czarnogłówka 47.0 1.5 48.5 23.7 25.0 2.8 27.8 51.5
kuropatwa 59.9 0.2 60.1 12.1 23.9 3.9 27.8 39.9
jerzyk 48.9 2.4 51.3 21.3 19.2 8.2 27.4 48.7
gęgawa 52.2 18.8 70.9 2.6 9.7 16.8 26.5 29.1
czernica 54.7 13.6 68.3 6.5 17.9 7.3 25.2 31.7
brzegówka 59.9 9.3 69.2 5.8 6.7 18.3 25.0 30.8
sikora uboga 53.0 1.1 54.1 21.1 21.8 3.0 24.8 45.9
dzięcioł zielony 53.4 3.9 57.3 17.9 22.6 2.2 24.8 42.7
czubatka 57.5 6.3 63.8 11.9 19.6 4.7 24.4 36.2
dzięciołek 53.2 1.3 54.5 21.3 20.5 3.7 24.1 45.5
turkawka 58.2 3.4 61.6 15.5 21.6 1.3 22.8 38.4
srokosz 58.0 1.9 59.9 17.7 12.1 10.3 22.4 40.1
głowienka 57.1 14.9 72.0 5.6 12.7 9.7 22.4 28.0
wodnik 59.7 8.6 68.3 9.5 20.5 1.7 22.2 31.7
kszyk 62.1 8.0 70.0 8.4 20.9 0.6 21.6 30.0
pokrzywnica 64.0 3.4 67.5 11.2 19.6 1.7 21.3 32.5
bąk 55.4 16.2 71.6 7.1 20.5 0.9 21.3 28.4
pustułka 56.9 4.3 61.2 17.7 10.3 10.8 21.1 38.8
jarzębatka 66.2 4.7 70.9 8.2 17.9 3.0 20.9 29.1
muchołówka żałobna 65.5 3.7 69.2 10.1 14.7 6.0 20.7 30.8
białorzytka 67.9 2.8 70.7 8.6 16.8 3.9 20.7 29.3
dzięcioł średni 58.2 10.1 68.3 11.4 14.7 5.6 20.3 31.7
strumieniówka 65.9 8.0 73.9 7.1 18.3 0.6 19.0 26.1
krogulec 55.2 3.2 58.4 23.7 10.1 7.8 17.9 41.6
cyranka 64.4 13.8 78.2 3.9 14.7 3.2 17.9 21.8
puszczyk 72.0 0.6 72.6 9.7 9.7 8.0 17.7 27.4
jastrząb 58.4 1.9 60.3 22.2 6.3 11.2 17.5 39.7
gawron 59.7 10.8 70.5 12.5 1.5 15.5 17.0 29.5
krętogłów 66.6 1.7 68.3 16.2 14.7 0.9 15.5 31.7
krakwa 64.2 17.2 81.5 3.0 12.9 2.6 15.5 18.5
dziwonia